技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2024-02-02
點擊次數:3820
| 型號 | Pilot5-8T |
| 凍幹麵積 | 0.5㎡ |
| ∅22西林瓶裝量(20ML) | ≥1050支 |
| ∅16西林瓶裝量(5ML) | ≥2050支 |
| 冷阱溫度(空載) | -85℃ |
| 真空度(空載) | ≤1Pa |
| 板層溫度(空載) | -55℃ |
| 板層製冷方式 | 矽油循環 |
| 板層數量 | 4+1 |
| 板層尺寸(mm) | 340*500 |
| 捕水能力 | 8L |
| 凍幹效率 | 5L/24H |
| 板層間距 | 80mm |
| 穿牆隔離 | √ |
| 凍幹曲線擬合度 | 100% |
| 晶型控製 | √ |
| 升華結束判定 | √ |
| 凍幹終點測試 | √ |
| 壓塞 | 液壓 |
| 整機尺寸(約) | W860*D1430*H1850 |


掃碼加微信
服務熱線
湖南省長沙市望城經濟技術開區金穗路35號
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2026宅男在线视频(北京)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備36301425號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml