產品中心
PRODUCTS CENTER




產品簡介
中試凍幹機是一種用於實驗室或中試規模的凍幹過程的設備。凍幹是一種將物質從冷凍狀態轉變為無水狀態的過程,通過低溫和真空條件下的升華來去除物質中的水分,以保持其化學性質和穩定性。
相關文章
| 品牌 | 宅男在线视频 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 一體式 | 適用範圍 | 中試型 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,製藥/生物製藥 |
型號 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
凍幹麵積 | 0.35 | 0.35 | 0.525 | 0.525 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
冷阱溫度 (空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
真空度 (空載) | ≤3Pa | ||||||||||||
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
板層製冷方式 | 矽油循環 | ||||||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
凍幹效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
板層間距 | 100mm | 100mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | |||||
壓塞 | 電動 | ||||||||||||
壓縮機功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
整機尺寸 (約) | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | |||||

