產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
宅男视频APP
工藝優化宅男视频APP
工藝優化凍幹機

產品簡介
工藝優化凍幹機主要特點:幹燥倉透明門采用特殊工藝製作(市場同類產品區別:真空密封性優良,使用壽命提高1倍)。隔板預凍功能。壓縮機,高效穩定、噪音低。
相關文章
工藝優化凍幹機主要特點:
工藝優化凍幹機選型指南:
選配:
Pilot1-2/Pilot2-4標準型係列真空宅男视频APP技術參數
| 型號 | Pilot1-2MD | Pilot2-4MD | Pilot2-4L | Pilot2-4M | Pilot2-4H |
| 凍幹麵積 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 冷阱溫度(空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -85℃ |
| 真空度(空載) | <6Pa | ||||
| 板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -55℃ |
| 板層製冷方式 | 直冷式 | 直冷式 | 矽油循環 | 矽油循環 | 矽油循環 |
| 捕水能力 | 3L | 4L | 4L | 4L | 4L |
| 凍幹效率 | 2L/24H | 3L/24H | 3L/24H | 3L/24H | 3L/24H |
| 板層間距 | 80mm | 77mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 壓塞 | 手動 | 無 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 壓縮機功率 | 7/8HP | 2*7/8HP | 7/8HP | 2*7/8HP | 2*7/8HP |
| 真空泵 | 2L/S | ||||
| 整機尺寸 (約) | W750*D730*H600 | W740*D800*H1330 | W660*D850*H1440 | W660*D850*H1440 | W660*D850*H1440 |
安全:
服務:
型號舉例: